Code Parish Name | Code Parish Name | Code Parish Name | Code Parish Name |
1532 Askum (O) Nb | 1553 Hogdal (O) | 1578 Mo (O) | 1604 Svenneby (O) |
3002 Backa (O) Nb | 1554 Håby (O) | 1581 Myckleby (O) | 1605 Säve (O) |
1536 Björlanda (O) | 1555 Hålta (O) | 1583 Naverstad (O) | 1606 Tanum (O) Nb |
1537 Bokenäs (O) | 1557 Högås (O) | 1584 Norum (O) Nb | 1607 Tegneby (O) |
1538 Bottna (O) | 1558 Jörlanda (O) | 1585 Näsinge (O) | 1608 Tjärnö (O) |
1539 Brastad (O) | 1559 Kareby (O) | 1587 Resteröd (O) | 1609 Torp (O) |
1540 Bro (O) | 1561 Klövedal (O) Nb | 1588 Romelanda (O) | 1610 Torsby (O) |
1541 Bärfendal (O) | 1562 Krokstad (O) | 1590 Rödbo (O) | 1611 Torslanda (O) |
3003 Bäve (O) Nb | 1564 Kville (O) Nb | 1592 Röra (O) | 1603 Tose (O) |
1543 Dragsmark (O) | 1568 Lane-Ryr (O) | 1593 Sanne (O) | 1612 Tossene (O) Nb |
1544 Forshälla (O) | 1570 Ljung (O) | 1594 Skaftö (O) Nb | 1614 Ucklum (O) |
1545 Foss (O) | 1571 Lommeland (O) | 1595 Skee (O) Nb | 1617 Valla (O) |
k1427 Gravarne (O) | 1572 Lur (O) | 1596 Skredsvik (O) | 1824 Västerlanda (O) |
1547 Grinneröd (O) | 1573 Lycke (O) | 1597 Solberga (O) | 1619 Ytterby (O) |
1550 Harestad (O) | 1574 Lyse (O) Nb | 1598 Spekeröd (O) | 1621 Öckerö (O) Nb |
1551 Hede (O) | 1576 Långelanda (O) | 1599 Stala (O) | 1622 Ödsmål (O) |
1552 Herrestad (O) | 1579 Mollösund (O) Nb | 1600 Stenkyrka (O) Nb | |
1684 Hjärtum (O) | 1580 Morlanda (O) Nb | 1603 Svarteborg (O) |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
© BANCK-FAM genealogy.