Kode Sogne navn | Kode Sogne navn | Kode Sogne navn | Kode Sogne navn |
1634 Bolstad (P) | 1670 Gesäter (P) | 1749 Nössemark (P) | 1808 Töftedal (P) |
1640 Brålanda (P) Nb | 1672 Grinstad (P) | 1759 Rännelanda (P) | 1810 Tösse (P) |
1643 Bäcke (P) | 1677 Gunnarsnäs (P) | 1757 Råggärd (P) | 1616 Valbo-Ryr (P) |
1646 Dals-Ed (P) Nb | 1686 Holm (P) Nb | 1761 Rölanda (P) | 1818 Vårvik (P) |
1647 Dalskog (P) | 1695 Håbol (P) | 1773 Skållerud (P) | 1830 Ärtemark (P) Nb |
1651 Edsleskog (P) | 1700 Högsäter (P) | 1778 Steneby (P) | 1826 Åmål (P) |
1654 Erikstad (P) | 1704 Järbo (P) | 1782 Sundals-Ryr (P) | 1827 Ånimskog (P) |
1662 Frändefors (P) | 1705 Järn (P) | 1793 Tisselskog (P) | 1832 Ödeborg (P) |
1663 Fröskog (P) | 1719 Laxarby (P) | 1796 Torp (P) | 1834 Ödskölt (P) |
1667 Färgelanda (P) | 1721 Lerdal (P) | 1798 Torrskog (P) | 1836 Ör (P) |
1669 Gestad (P) | 1736 Mo (P) | 1805 Tydje (P) |
![]() ![]() ![]() | ![]() |
© BANCK-FAM genealogi.