-A | -B | -C | -D | -E | -F | -G | -H | -I | -J | -K | -L | -M | -N | -O | -P | -Q | -R | -S | -T | -U | -V | -W | -X | -Y | -Z | |
A- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
B- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
C- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
D- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
E- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
F- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
G- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
H- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
I- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
J- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
K- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
L- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
M- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
N- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
O- | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
P- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Q- | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
R- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
S- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
T- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
U- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
V- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
W- | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
X- | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Y- | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Z- | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabellen indeholder kun nuværende lande og teritorier (selstændige eller ej). Historiske lande (før 1974), verdensdele, hav, søer, m.m. savnes. Indenfor slekt-forskning har man i høj grad brug for at også beskrive disse. En liste med underindelninger af lande i stater, proviser, amter, m.m. kan ses i Wikipedia: ISO 3166-2.
Historiske områder sidan 1974 (ikke längre medtagne i ISO 3166-1) kan ses: ISO 3166-3
![]() ![]() ![]() | ![]() |
© BANCK-FAM genealogi.